<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C&#039;Com Cortex &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/sujet/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com</link>
	<description>Cortex Communication : l&#039;agence de publicité spécialisée print et web, située à Bourges et Olivet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Communiquez vite&#8230; très vite&#8230; très très vite</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/communiquez-vite-tres-vite-tres-tres-vite/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/communiquez-vite-tres-vite-tres-tres-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[cortex communication]]></category>
		<category><![CDATA[fidelisation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[location de fichier]]></category>
		<category><![CDATA[marketing one2one]]></category>
		<category><![CDATA[one to one]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Simple et facile, l’agence Cortex Communication vous propose sa plateforme de campagne de SMS. Tester lors du congrès des gîtes de France qui se déroule actuellement à Colmar, cette technique permet de garder un contact permanent avec tous les congressistes et le staff pour passer des informations importantes, voire urgentes. Un changement de programme, plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1971" title="sms cortex communication" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/iphone_sms_logo.jpg" alt="sms cortex communication" width="121" height="122" />Simple et facile, l’agence Cortex Communication vous propose sa plateforme de campagne de SMS. Tester lors du congrès des gîtes de France qui se déroule actuellement à Colmar, cette technique permet de garder un contact permanent avec tous les congressistes et le staff pour passer des informations importantes, voire urgentes. Un changement de programme, plus de panique, en quelques secondes tous les participants sont prévenus immédiatement.<span id="more-1961"></span></p>
<p>Mais si cet usage est un peu en marge et inhabituel, la campagne SMS reste un vecteur de communication efficace et très économique. Que ce soit pour prospecter via la location de fichier, pour fidéliser vos clients, ou encore informer vos collaborateurs, Cortex Communication peut, pour un budget modeste, gérer vos campagnes de SMS.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1963" title="sms cortex communication" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/communiquez-vite-tres-vite-tres-tres-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vote électronique efficace, ludique et facile</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/le-vote-electronique-efficace-ludique-et-facile/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/le-vote-electronique-efficace-ludique-et-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[cortex communication]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[video projection]]></category>
		<category><![CDATA[vote électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de 3 ans, l’agence Cortex Communication propose pour l’animation des assemblées générales, des événementiels, voire des congrès, le « vote électronique ».
Grâce à un boitier interactif remis à chaque participant, l’agence collecte des réponses, que ce soit les réponses à un  jeu ou l’expression d’un vote. Grâce a un logiciel dédié, les résultats s’affichent instantanément [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1982" title="DSC0192" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/DSC01921-590x392.jpg" alt="DSC0192" width="413" height="274" />Depuis plus de 3 ans, l’agence Cortex Communication propose pour l’animation des assemblées générales, des événementiels, voire des congrès, le « vote électronique ».<span id="more-1953"></span></p>
<p>Grâce à un boitier interactif remis à chaque participant, l’agence collecte des réponses, que ce soit les réponses à un  jeu ou l’expression d’un vote. Grâce a un logiciel dédié, les résultats s’affichent instantanément sur des écrans. Cette technologie est redoutable pour dynamiser une présentation, créer du rythme, récolter l’avis des participants lors d’une convention ou un symposium, par exemple.</p>
<p>Le vote électronique peut être déployé pour un petit groupe d’une dizaine de participants à plusieurs centaines.</p>
<p>Et si on ne veut pas de boîtiers spécifiques, on peut aussi procéder au vote ou collecte d&#8217;informations par SMS sur un numéro dédié.</p>
<p>Bien sûr tous les résultats sont exploitables en video projection, publiable sur internet ou sur les réseaux sociaux. Cortex Communication peut vous présenter ces technologies et leurs débouchés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/le-vote-electronique-efficace-ludique-et-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez le &#171;&#160;think tank&#160;&#187; de l&#8217;agriculture</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/05/decouvrez-le-think-tank-de-lagriculture/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/05/decouvrez-le-think-tank-de-lagriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Voici le blog, destiné aux nouveaux agriculteurs, ceux que l&#8217;on appelle les &#171;&#160;agri entrepreneurs&#160;&#187; de CER FRANCE.
Hype, le smartphone à la main, ce sont des boulimiques de l&#8217;information professionnelle. Ils  ont besoin de prendre des décisions rapides en parfaite connaissance des enjeux et des contextes. Soucieux de pouvoir se projeter en avant pour anticiper les réactions des marchés et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le blog, destiné aux nouveaux agriculteurs, ceux que l&#8217;on appelle les &laquo;&nbsp;agri entrepreneurs&nbsp;&raquo; de CER FRANCE.</p>
<p>Hype, le smartphone à la main, ce sont des boulimiques de l&#8217;information professionnelle. Ils  ont besoin de prendre des décisions rapides en parfaite connaissance des enjeux et des contextes. Soucieux de pouvoir se projeter en avant pour anticiper les réactions des marchés et ainsi adapter leur exploitation aux futurs besoins des industriels et des consommateurs.</p>
<p>Désormais ils ont leur blog, animé par CER FRANCE, une création de l&#8217;agence.</p>
<p><a href="http://www.cerfrance.fr/blog-agri/" target="_blank">C&#8217;est par ici</a><img class="alignleft size-medium wp-image-1927" title="blog agri entrepreneur" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/blog-a-300x143.png" alt="blog agri entrepreneur" width="300" height="143" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/05/decouvrez-le-think-tank-de-lagriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est le printemps… les offres internet vont fleurir</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/04/c-est-le-printemps-les-offres-internet-vont-fleurir/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/04/c-est-le-printemps-les-offres-internet-vont-fleurir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adword]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[extranet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[netvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;est le moment du grand ménage… on ouvre en grand les fenêtres, on débâche les piscines et les cabriolets, on chasse les miasmes de l&#8217;hiver en lézardant à la terrasse d&#8217;un café. Bref, on sort le grand jeu pour préparer l&#8217;été.
Et si c&#8217;était pareil sur internet ? Profitez de nos offres spéciales &#171;&#160;toilettage de printemps&#160;&#187; pour donner un grand coup de fraicheur et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/Fotolia_21437508_XL-blog.png"></a><a href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/Fotolia_21437508_XL-blog2.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1913" title="Fotolia_21437508_XL-blog" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/Fotolia_21437508_XL-blog2-590x153.png" alt="Fotolia_21437508_XL-blog" width="590" height="153" /></a></p>
<p><a href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/Fotolia_21437508_XL-blog2.png"></a>C&#8217;est le moment du grand ménage… on ouvre en grand les fenêtres, on débâche les piscines et les cabriolets, on chasse les miasmes de l&#8217;hiver en lézardant à la terrasse d&#8217;un café. Bref, on sort le grand jeu pour préparer l&#8217;été.</p>
<p>Et si c&#8217;était pareil sur internet ? Profitez de nos offres spéciales &laquo;&nbsp;toilettage de printemps&nbsp;&raquo; pour donner un grand coup de fraicheur et de jeunesse à votre image sur le web :</p>
<ul>
<li>audit gratuit de votre visibilité dans les moteurs de recherche et sur internet,</li>
<li>audit gratuit de votre site et de sa fréquentation,</li>
<li>relooking de l&#8217;interface,</li>
<li>développement d&#8217;application pour smartphone et tablette tactile,</li>
<li>campagne SEO/SEA,</li>
<li>déploiement d&#8217;une stratégie &laquo;&nbsp;community management&nbsp;&raquo;,</li>
<li>production de netvidéo,</li>
<li>et bien d&#8217;autres offres à découvrir.</li>
</ul>
<p>Pour profiter de toutes ces offres et faire &laquo;&nbsp;le nettoyage de printemps&nbsp;&raquo;, dépêchez-vous de nous appeler au 02 48 69 70 80.</p>
<p>Pour toute commande passée avant le 30 juin, bénéficiez d&#8217;un audit gratuit de votre visibilité sur internet, de votre site, de sa fréquentation et de la création de votre QR Code.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/04/c-est-le-printemps-les-offres-internet-vont-fleurir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortex communication, l’agence holistique à 360°</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/03/cortex-communication-l%e2%80%99agence-holistique-a-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/03/cortex-communication-l%e2%80%99agence-holistique-a-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.hatte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[La communication à 360° résume à elle seule l’objectif recherché : propager un message, un concept, une marque par le biais de tous les canaux de communication.

Dans sa réflexion, l’agence vise l’agrégation de tous les moyens existants pour véhiculer l’image et le message de l’annonceur. Au-delà du mix média ou du cross-média,  la campagne holistique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;"><a href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/ann-rebond-cortex-holistique.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1885" title="ann-rebond-cortex-holistique" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/ann-rebond-cortex-holistique-300x424.png" alt="ann-rebond-cortex-holistique" width="300" height="424" /></a><strong>La communication à 360° résume à elle seule l’objectif recherché : propager un message, un concept, une marque par le biais de tous les canaux de communication.</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;">Dans sa réflexion, l’agence vise l’agrégation de tous les moyens existants pour véhiculer l’image et le message de l’annonceur. Au-delà du mix média ou du cross-média,  la campagne holistique explore de nouveaux territoires statégiques faisant exploser les limites actuelles de la communication.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;">Cortex communication utilise toutes les spécificités de chaque moyen pour parler à la cible de façon différente, mais  cohérente. Grâce à une parfaite connaissance de tous les supports de communication et de leurs effets lorsqu’ils sont combinés, Cortex communication propose des plans de communication très ciblés fonctionnant autour du désenclavement du print, des médias, du web et de l’événementiel…</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;"><strong>Concrètement, à quoi ressemble une campagne holistique ?</strong> Une campagne de buzz sur internet pour propager un message, que l’on va retrouver sur un site internet et dans les points de vente &#8211; un QR code dans une campagne d’affichage ou de presse, qui renvoie vers un media particulier &#8211; une PLV qui intègre une vidéo également propagée dans les réseaux sociaux &#8211; un packaging qui propose de prolonger le plaisir de l’achat sur internet,  grâce a des contenus spécifiques…</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;">Pour promouvoir un produit ou un service, tous les supports sont bons, dès lors que la cible est impactée et que l’objectif est atteint.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;"><strong>Alors n’hésitez plus, venez découvrir comment communiquer différemment et gagner en efficacité et en performance.</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; min-height: 15.0px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/03/cortex-communication-l%e2%80%99agence-holistique-a-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c-com-cortex.fr&#8230; c&#8217;est dans la poche</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/11/c-com-cortex-fr-cest-dans-la-poche/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/11/c-com-cortex-fr-cest-dans-la-poche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[




Allez ça y est, vous pouvez suivre  le blog c-com-cortex.fr partout grace à sa nouvelle version  &#160;&#187;mobile device&#160;&#187;.
Restez en contact avec notre actualité, soyez les premiers avertis de ce qui sort de notre studio print ou de la web agency.
Pour ce portage, nous avons opter pour un look&#38;feel simple et efficace permettant la lecture  sur la majorité des smartphones.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1751" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-1751 " title="c com cortex" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/photo-200x300.PNG" alt="sur iphone 4" width="200" height="300" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Allez ça y est, vous pouvez suivre  le blog c-com-cortex.fr partout grace à sa nouvelle version  &nbsp;&raquo;mobile device&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Restez en contact avec notre actualité, soyez les premiers avertis de ce qui sort de notre studio print ou de la web agency.</p>
<p>Pour ce portage, nous avons opter pour un look&amp;feel simple et efficace permettant la lecture  sur la majorité des smartphones.</p>
<p style="text-align: right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/11/c-com-cortex-fr-cest-dans-la-poche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booster vos opérations avec le Mobile tag&#8230;</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/10/booster-vos-operations-avec-le-mobile-tag/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/10/booster-vos-operations-avec-le-mobile-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile tag]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Petit, carré, discret, noir et blanc.... mais avec un potentiel monstrueux, on le voit apparaître de plus en plus dans les campagnes de promotion et de publicité]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit, carré, discret, noir et blanc&#8230;. mais avec un potentiel monstrueux, on le voit apparaître de plus en plus dans les campagnes de promotion et de publicité : <strong>c&#8217;est le QRCode (Mobile tag).</strong></p>
<p>Ce petit tag graphique va permettre en un clic de pointer vers des pages présentes sur Internet. Le Mobile tag est le meilleur moyen de booster le trafic de votre site Internet et de développer votre relation client.</p>
<p>Que se soit pour prospecter, recruter ou fidéliser les clients, le bon usage du Mobile tag va permettre d&#8217;optimiser vos campagnes et de gagner en efficacité.</p>
<p>Dès lors comment l&#8217;utiliser pour démultiplier vos opérations ?</p>
<p>Bien sur l&#8217;usage le plus évident et le plus simple c&#8217;est de faire le faire pointer sur votre site Internet. Mais si on allait plus loin en utilisant le Mobile tag pour plonger les internautes dans l&#8217;univers de la marque, en imaginant un Mobile tag qui permette de prolonger en live une campagne de presse ou d’affichage, organiser des jeux online, de rendre interactif et vivant un catalogue produit, de créer des opération promotionnelles en temps réels…</p>
<p>Aujourd’hui nous sommes tous conscient que  le territoire d&#8217;expression d&#8217;une marque est son principal capital, tout est mis en œuvre pour plonger le client dans cet univers.</p>
<p>Imaginez que votre Mobile tag idéalement placé dans votre campagne de presse ou votre plaquette plonge l&#8217;internaute dans un univers animé, vivant sur Internet. Qu’il pénètre dans l’univers de votre marque pour vivre une aventure unique et originale qui peut même prendre des dimensions très exceptionnels si on rajoute la réalité augmentée. Et qu’ainsi il s’imprègne des valeurs de votre marque. Tout est dans la stratégie. Le QRcode et la réalité augmentée vont révolutionnés notre façon de communiquer, comme l’internet l’a fait il ya déjà quelques années.</p>
<p>Enfin le print to web a son outil et va pouvoir vraiment décoller.</p>
<p>A bientôt  pour une QR code party, rencontrons nous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/10/booster-vos-operations-avec-le-mobile-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

