<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C&#039;Com Cortex &#187; Événementiel et Stand</title>
	<atom:link href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/sujet/evenementiel-stand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com</link>
	<description>Cortex Communication : l&#039;agence de publicité spécialisée print et web, située à Bourges et Olivet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Communiquez vite&#8230; très vite&#8230; très très vite</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/communiquez-vite-tres-vite-tres-tres-vite/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/communiquez-vite-tres-vite-tres-tres-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[cortex communication]]></category>
		<category><![CDATA[fidelisation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[location de fichier]]></category>
		<category><![CDATA[marketing one2one]]></category>
		<category><![CDATA[one to one]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Simple et facile, l’agence Cortex Communication vous propose sa plateforme de campagne de SMS. Tester lors du congrès des gîtes de France qui se déroule actuellement à Colmar, cette technique permet de garder un contact permanent avec tous les congressistes et le staff pour passer des informations importantes, voire urgentes. Un changement de programme, plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1971" title="sms cortex communication" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/iphone_sms_logo.jpg" alt="sms cortex communication" width="121" height="122" />Simple et facile, l’agence Cortex Communication vous propose sa plateforme de campagne de SMS. Tester lors du congrès des gîtes de France qui se déroule actuellement à Colmar, cette technique permet de garder un contact permanent avec tous les congressistes et le staff pour passer des informations importantes, voire urgentes. Un changement de programme, plus de panique, en quelques secondes tous les participants sont prévenus immédiatement.<span id="more-1961"></span></p>
<p>Mais si cet usage est un peu en marge et inhabituel, la campagne SMS reste un vecteur de communication efficace et très économique. Que ce soit pour prospecter via la location de fichier, pour fidéliser vos clients, ou encore informer vos collaborateurs, Cortex Communication peut, pour un budget modeste, gérer vos campagnes de SMS.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1963" title="sms cortex communication" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/communiquez-vite-tres-vite-tres-tres-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vote électronique efficace, ludique et facile</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/le-vote-electronique-efficace-ludique-et-facile/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/le-vote-electronique-efficace-ludique-et-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[cortex communication]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[video projection]]></category>
		<category><![CDATA[vote électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de 3 ans, l’agence Cortex Communication propose pour l’animation des assemblées générales, des événementiels, voire des congrès, le « vote électronique ».
Grâce à un boitier interactif remis à chaque participant, l’agence collecte des réponses, que ce soit les réponses à un  jeu ou l’expression d’un vote. Grâce a un logiciel dédié, les résultats s’affichent instantanément [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1982" title="DSC0192" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/DSC01921-590x392.jpg" alt="DSC0192" width="413" height="274" />Depuis plus de 3 ans, l’agence Cortex Communication propose pour l’animation des assemblées générales, des événementiels, voire des congrès, le « vote électronique ».<span id="more-1953"></span></p>
<p>Grâce à un boitier interactif remis à chaque participant, l’agence collecte des réponses, que ce soit les réponses à un  jeu ou l’expression d’un vote. Grâce a un logiciel dédié, les résultats s’affichent instantanément sur des écrans. Cette technologie est redoutable pour dynamiser une présentation, créer du rythme, récolter l’avis des participants lors d’une convention ou un symposium, par exemple.</p>
<p>Le vote électronique peut être déployé pour un petit groupe d’une dizaine de participants à plusieurs centaines.</p>
<p>Et si on ne veut pas de boîtiers spécifiques, on peut aussi procéder au vote ou collecte d&#8217;informations par SMS sur un numéro dédié.</p>
<p>Bien sûr tous les résultats sont exploitables en video projection, publiable sur internet ou sur les réseaux sociaux. Cortex Communication peut vous présenter ces technologies et leurs débouchés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/le-vote-electronique-efficace-ludique-et-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En direct du congrès des Gîtes de France à Colmar</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/en-direct-du-congres-des-gites-de-france-a-colmar/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/en-direct-du-congres-des-gites-de-france-a-colmar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Congrés]]></category>
		<category><![CDATA[Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[vote électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/en-direct-du-congres-des-gites-de-france-a-colmar/</guid>
		<description><![CDATA[Le 56ème congrès des Gîtes de France vient de démarrer pour 3 jours de présentation, de débats, d&#8217;échanges et de votes électroniques.
Après plusieurs repérages sur site au court des derniers mois, c&#8217;est le live. L&#8217;agence assure la prestation audio-visuelle, la régie et la réalisation du congrès.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 56ème congrès des Gîtes de France vient de démarrer pour 3 jours de présentation, de débats, d&#8217;échanges et de votes électroniques.</p>
<p>Après plusieurs repérages sur site au court des derniers mois, c&#8217;est le live. L&#8217;agence assure la prestation audio-visuelle, la régie et la réalisation du congrès.</p>
<p><a href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/20110607-120144.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/20110607-120144.jpg" alt="20110607-120144.jpg" width="579" height="432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/06/en-direct-du-congres-des-gites-de-france-a-colmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire&#8230;</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/04/centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/04/centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.blaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Il y a du changement au Centre d&#8217;Information du Public. Le week-end des 2 et 3 avril derniers, ont eu lieu les premières visites du nouvel espace d&#8217;information. Des modules colorés, ludiques et interactifs sont à disposition de tous et pour tous les âges afin de comprendre comment et pourquoi fonctionne une centrale nucléaire.
Cortex a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1918" title="EDF3" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/EDF3-392x590.jpg" alt="EDF3" width="274" height="413" />&#8230;Il y a du changement au Centre d&#8217;Information du Public. Le week-end des 2 et 3 avril derniers, ont eu lieu les premières visites du nouvel espace d&#8217;information. Des modules colorés, ludiques et interactifs sont à disposition de tous et pour tous les âges afin de comprendre comment et pourquoi fonctionne une centrale nucléaire.</p>
<p>Cortex a accompagné EDF dans la cohérence de ses supports de communication pour construire cet évènement.<span id="more-1916"></span></p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-1917" title="EDF1" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/EDF1-590x392.jpg" alt="EDF1" width="590" height="392" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2011/04/centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès National des Gîtes de France 2010</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/06/congres-national-des-gites-de-france-2010/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/06/congres-national-des-gites-de-france-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane jullien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Congrés]]></category>
		<category><![CDATA[Convention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Bang, bang, bang&#8230; Le 1er juin dernier au matin résonnait à Annecy les 3 coups de l’ouverture du 2ème Congrès National des Gîtes de France. C’était parti pour 3 jours de débats vifs et d’échanges de grande qualité pour le premier opérateur touristique français.
On a parlé communication, génération Y et avenir du tourisme dans le prestigieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/06/congres-national-des-gites-de-france-2010/" target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-1612" title="GdF-affiche-congres-2" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/GdF-affiche-congres-2.png" alt="GdF-affiche-congres-2" width="590" height="307" /></a>Bang, bang, bang&#8230; Le 1er juin dernier au matin résonnait à Annecy les 3 coups de l’ouverture du<strong> 2ème Congrès National des Gîtes de France.<span id="more-1526"></span><span style="font-weight: normal;"> C’était parti pour 3 jours de débats vifs et d’échanges de grande qualité pour le premier opérateur touristique français.</span></strong></p>
<p><strong>On a parlé communication, génération Y et avenir du tourisme dans le prestigieux cadre de l’Hôtel Impérial.</strong></p>
<p><strong>Pour cette édition, les Gîtes de France nous ont confié à nouveau la régie technique de l’événement.</strong> <strong>Outre les votes numériques</strong> devenus une spécialité de l’agence, <strong>on aura diffusé des vidéos, des keynotes et autres présentations dynamiques, voire même en ligne avec twitter.</strong></p>
<p>Sans conteste un très beau congrès, toujours plus moderne et résolument numérique.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1535" title="GdF-affiche-congres" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/GdF-affiche-congres1.png" alt="GdF-affiche-congres" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/06/congres-national-des-gites-de-france-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot TV pour les journées du patrimoine dans l’Indre</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/05/spot-tv-pour-les-journees-du-patrimoine-dans-l%e2%80%99indre/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/05/spot-tv-pour-les-journees-du-patrimoine-dans-l%e2%80%99indre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.calop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[spot tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le spot TV réalisé par Cortex et diffusé actuellement sur France 3.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le spot TV réalisé par Cortex et diffusé actuellement sur France 3.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Yvz9sEfjQK0&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Yvz9sEfjQK0&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/05/spot-tv-pour-les-journees-du-patrimoine-dans-l%e2%80%99indre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil général du Cher sur le Printemps de Bourges</title>
		<link>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/04/le-conseil-general-du-cher-sur-le-printemps-de-bourges/</link>
		<comments>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/04/le-conseil-general-du-cher-sur-le-printemps-de-bourges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.blaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événementiel et Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps de Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortex-communication.fr/c-com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, le Conseil général du Cher était présent sur le Printemps de Bourges !
Le thème lancé dans l’appel d’offre était &#171;&#160;les collégiens&#160;&#187;. À ce titre, l&#8217;événement a permis de faire le lancement du nouveau label Colleges18.fr créé par Cortex.
 Ce label symbolisant le partenariat entre le Conseil général du Cher et l&#8217;Éducation Nationale vise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/04/le-conseil-general-du-cher-sur-le-printemps-de-bourges/"><img class="alignleft size-full wp-image-1297" title="Animation « Lézart ô collège »" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/cg18-pdb2010-3.jpg" alt="Animation « Lézart ô collège »" width="590" height="392" /></a><strong>Cette année encore, le Conseil général du Cher était présent sur le Printemps de Bourges !</strong></p>
<p>Le thème lancé dans l’appel d’offre était &laquo;&nbsp;les collégiens&nbsp;&raquo;. À ce titre, l&#8217;événement a permis de faire le lancement du nouveau label <strong>Colleges18.fr</strong> créé par Cortex.</p>
<p><span id="more-1293"></span> Ce label symbolisant le partenariat entre le Conseil général du Cher et l&#8217;Éducation Nationale vise à promouvoir la réussite des collégiens tout au long de leur cursus de la sixième à la troisième.</p>
<p><strong>Cortex a une fois de plus relevé le défi et s&#8217;est vu confier la scénographie, la fabrication et la mise en place du stand.</strong></p>
<p>Des animations, des jeux, de la vidéo, des clips&#8230; ont été imaginés pour mettre en avant l&#8217;intérêt que porte le Conseil général vers les collégiens du Cher. Le succès était au rendez vous, l&#8217;ambiance y était festive, une grande majorité de jeunes ont pu participer à l’événement et ont remporté de nombreux lots dont 50 places de concert !</p>
<p>Découvrez les clips vidéos réalisés lors du Printemps de Bourges par l&#8217;association &laquo;&nbsp;A tort ou à Roazhon&nbsp;&raquo;.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcygl7" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="330" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcygl7" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><img class="size-full wp-image-1295 alignleft" title="Animation « le menu du Printemps»" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/cg18-pdb2010-1.jpg" alt="Animation « le menu du Printemps»" width="590" height="393" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-1296 alignleft" title="Animation « les petits débrouillards »" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/cg18-pdb2010-2.jpg" alt="Animation « les petits débrouillards »" width="590" height="393" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-1298 alignleft" title="Animation « grand jeu »" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/cg18-pdb2010-4.jpg" alt="Animation « grand jeu »" width="590" height="393" /><img class="alignleft size-full wp-image-1300" title="Animation « tableau blanc interactif »" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/cg18-pdb2010-6.jpg" alt="Animation « tableau blanc interactif »" width="590" height="393" /><img class="alignleft size-full wp-image-1299" title="Animation « tableau blanc interactif »" src="http://www.cortex-communication.fr/c-com/wp-content/uploads/cg18-pdb2010-5.jpg" alt="Animation « tableau blanc interactif »" width="590" height="393" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cortex-communication.fr/c-com/index.php/2010/04/le-conseil-general-du-cher-sur-le-printemps-de-bourges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

